DJI M16313 DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (N1コントローラー付属)
【主な特長】
・249 g未満
・長くなったバッテリー駆動時間
・4K HDR動画撮影
・縦向き撮影
・インテリジェント機能
・最大風圧抵抗38km/h(スケール5)
・DJI RC(5.5インチ HDディスプレイ)
・シンプルな操作&簡単飛行で、初心者でも使いやすい
同梱品
DJI Mini 3(本体) x1
DJI RC-N1 コントローラー x1
DJI RC-N1 RCケーブル(USB Type-C コネクター) x1
DJI RC-N1 RCケーブル(Lightning コネクター) x1
DJI RC-N1 RCケーブル(スタンダード Micro-USB コネクター) x1
DJI Mini 3 Pro インテリジェントバッテリー x1
DJI Mini 3 プロペラ x3組
プロペラ用ネジ x18
ドライバー x1
DJI Mini 3 ジンバル プロテクター x1
説明書類(QSG、安全ガイド)x1
Type-C to Type-C PDケーブル x1
USB 3.0 Type-C ケーブル x1
ショルダーバッグ x1
DJI Mini 3 Pro 2WAY 充電ハブ x1
DJI Mini 3 Pro インテリジェントバッテリーPlus x2
DJI RC-N1 コントローラー x1
DJI RC-N1 RCケーブル(USB Type-C コネクター) x1
DJI RC-N1 RCケーブル(Lightning コネクター) x1
DJI RC-N1 RCケーブル(スタンダード Micro-USB コネクター) x1
DJI Mini 3 Pro インテリジェントバッテリー x1
DJI Mini 3 プロペラ x3組
プロペラ用ネジ x18
ドライバー x1
DJI Mini 3 ジンバル プロテクター x1
説明書類(QSG、安全ガイド)x1
Type-C to Type-C PDケーブル x1
USB 3.0 Type-C ケーブル x1
ショルダーバッグ x1
DJI Mini 3 Pro 2WAY 充電ハブ x1
DJI Mini 3 Pro インテリジェントバッテリーPlus x2
※こちらの商品には電源アダプタは付属しておりません。
ご入用の際は別途DJI 30W USB-C充電器またはその他のPD規格対応のUSB充電器をお買い求めください。
ご入用の際は別途DJI 30W USB-C充電器またはその他のPD規格対応のUSB充電器をお買い求めください。
仕様
機体 | 離陸重量 | < 249 g 標準の機体重量(インテリジェント フライトバッテリー、プロペラ、microSDカードを含む)です。実際の製品重量は、バッチ材料や外的要因により多少異なる場合があります。日本国内では、ご使用の前に適用される全ての法律および規則に従って、飛行許可・承認や機体の登録手続き等を行う必要があります。飛行する前に、現地の法律および規則をご確認ください。インテリジェント フライトバッテリー Plus* を使用すると、機体の重量は249 gを超過し、約290 gになります。飛行する前に、現地の法律および規制を確認し、厳守してください。 * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
機体 | サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし):148×90×62 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラあり):251×362×72 mm(長さ×幅×高さ) |
機体 | 最大上昇速度 | 5 m/s |
機体 | 最大下降速度 | 3.5 m/s |
機体 | 水平方向の最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 16 m/s 水平方向の最大飛行速度は、現地の規制によって異なります。飛行時は、現地の法律および規制を順守してください。 |
機体 | 運用限界高度(海抜) | インテリジェント フライトバッテリー使用時:4000 m インテリジェント フライトバッテリー Plus* 使用時:3000 m 機体の重量が増えると、飛行時の推進性能に影響します。機体がインテリジェント フライトバッテリー Plusを使用するときは、十分な推進力が得られるように、プロペラガードやサードパーティ製アクセサリーのようなペイロードを追加して取り付けないでください。 * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
機体 | 最大飛行時間 | 38分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 51分(インテリジェント フライトバッテリー Plus* 使用時) 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:無風のラボ環境下で、写真モードオン(飛行中に写真撮影操作なし)の状態で、バッテリーが100%から0%になるまで、定速21.6 km/hで前方に飛行。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
機体 | 最大ホバリング時間 | 33分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 44分(インテリジェント フライトバッテリー Plus* 使用時) 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:無風のラボ環境下で、写真モードオン(飛行中に写真撮影操作なし)の状態で、バッテリーが100%から0%になるまでホバリング。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
機体 | 最大飛行距離 | 18 km(インテリジェント フライトバッテリー使用時で、無風状態の環境で飛行速度43.2 km/hで飛行中に測定) 25 km(インテリジェント フライトバッテリー Plus* 使用時で、無風状態の環境で飛行速度43.2 km/hで飛行中に測定) * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
機体 | 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s(スケール 5) |
機体 | 最大傾斜角度 | 40° |
機体 | 動作環境温度 | -10℃~40℃ |
機体 | 全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + GLONASS + Galileo |
機体 | ホバリング精度範囲 | 垂直:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(GNSSポジショニング使用時)
水平:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時)±1.5 m(GNSSポジショニング使用時) |
機体 | 内部ストレージ | なし |
カメラ | イメージセンサー | 1/1.3インチ CMOS、有効画素数:12 MP |
カメラ | レンズ | FOV:82.1° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/1.7 フォーカス:1 m~∞ |
カメラ | ISO感度 | 動画:100〜3200 写真:100〜3200 |
カメラ | シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒 |
カメラ | 最大静止画サイズ | 4000×3000 |
カメラ | 静止画モード | シングルショット:12 MP タイマー:12 MP JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG + RAW:5/7/10/15/20/30/60秒 オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3枚(2/3EVステップ) パノラマ:スフィア、180°、広角 HDR:シングル撮影モードでは、HDR映像の出力が可能。 |
カメラ | 写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
カメラ | 動画解像度 | 4K:3840×2160@24/25/30 fps 2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR:24/25/30fpsで撮影時、HDR映像の出力が可能。 |
カメラ | 動画フォーマット | MP4 (H.264) |
カメラ | 最大動画ビットレート | 100 Mbps |
カメラ | 対応ファイルシステム | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
カメラ | カラーモード | ノーマル |
カメラ | デジタルズーム | 4K:2倍 2.7K:3倍 FHD:4倍 |
カメラ | クイックショット モード | ドローニー、ヘリックス、ロケット、サークル、ブーメラン |
ジンバル | 安定化機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
ジンバル | 機械的可動範囲 | チルト:-135°〜80° ロール:-135°~45° パン:-30°~30° |
ジンバル | 操作可能範囲 | チルト:-90°〜60° ロール:-90°〜0° |
ジンバル | 最大制御速度(チルト) | 100°/s |
ジンバル | 角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
検知 | 検知タイプ | 下方ビジョンシステム |
検知 | 下方 | 高精度ホバリング範囲:0.5〜10 m |
検知 | 動作環境 | 下方:拡散反射率>20%の模様が明瞭な表面(壁、樹木、人など)十分な明るさのある環境(ルクス>15、通常の室内の照度環境) |
映像伝送 | 映像伝送システム | DJI O2 |
映像伝送 | ライブビュー品質 | 送信機:720p/30fps |
映像伝送 | 動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可能) |
映像伝送 | 伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz:< 26 dBm (FCC)< 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725〜5.850 GHz:< 26 dBm (FCC/SRRC)< 14 dBm (CE) |
映像伝送 | 最大伝送距離(電波干渉のない場合) | FCC:10 km CE:6 km SRRC:6 km MIC(日本):6 km 電波干渉および障害物のない開けた屋外環境での測定値です。上記のデータは、各基準下での復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。 |
映像伝送 | 最大伝送距離(電波干渉がある場合) | 強い干渉(都市部の景観):約1.5〜3 km 中程度の干渉(郊外の景観):約3〜6 km 弱い干渉(郊外/海辺):約6〜10 km FCCに準拠し、障害物がなく、一般的な干渉環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の飛行距離を保証するものではありません。 |
映像伝送 | 最大ダウンロード速度 | DJI O2: 5.5 MB/s(DJI RC-N1送信機使用時) 5.5 MB/s(DJI RC送信機使用時) Wi-Fi 5:25 MB/s* * 2.4 GHzと5.8 GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のあるラボ環境下で、映像がSDカードに保存される条件で測定。ダウンロード速度は、実際の状況によって変わる場合があります。 |
映像伝送 | 最低遅延 | 約200 ms 実際の環境と使用するモバイル端末により異なります。 |
映像伝送 | アンテナ | アンテナ×2、1T2R |
バッテリー | 容量 | インテリジェント フライトバッテリー:2453 mAh インテリジェント フライトバッテリー Plus*:3850 mAh * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
バッテリー | 重量 | インテリジェント フライトバッテリー:約80.5 g インテリジェント フライトバッテリー Plus*:約121 g * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
バッテリー | 公称電圧 | 7.38 V |
バッテリー | 最大充電電圧 | 8.5 V |
バッテリー | 種類 | Li-ion |
バッテリー | 電力量 | インテリジェント フライトバッテリー:18.1 Wh インテリジェント フライトバッテリー Plus*:28.4 Wh * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
バッテリー | 充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
バッテリー | 充電時間 | インテリジェント フライトバッテリー: 64分(DJI 30W USB-C充電器を使用し、バッテリーが機体に取り付けられている状態) 56分(DJI 30W USB-C充電器を使用し、バッテリーを2WAY 充電ハブに挿入している状態) インテリジェント フライトバッテリー Plus*: 101分(DJI 30W USB-C充電器を使用し、バッテリーが機体に取り付けられている状態) 78分(DJI 30W USB-C充電器を使用し、バッテリーを2WAY 充電ハブに挿入している状態) * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
充電器 | 推奨充電器 | DJI 30W USB-C充電器またはその他USB PD規格対応充電器 (30 W)* * 機体に取り付けられている状態のバッテリーを充電する、もしくは2WAY 充電ハブに挿入している状態のバッテリーを充電する場合、最大充電電力は30 Wです。 |
充電ハブ | 入力 | 5 V、3 A 9 V、3 A 12 V、3 A |
充電ハブ | 出力 | USB-A:最大電圧:5 V、最大電流:2 A |
充電ハブ | 充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電 |
充電ハブ | 対応バッテリー | DJI Mini 3 Pro インテリジェント フライトバッテリー、DJI Mini 3 Pro インテリジェント フライトバッテリー Plus* * 別売。一部の国・地域では使用不可。 |
ストレージ | 推奨microSDカード | SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
送信機 | 最大動作時間 | DJI RC-N1 送信機 モバイル端末を充電していない場合:6時間 モバイル端末充電時:4時間 |
送信機 | 対応モバイル端末 最大サイズ | DJI RC-N1 送信機 180×86×10 mm(長さ×幅×高さ) |
送信機 | 動作環境温度 | DJI RC-N1 送信機 -10℃~40℃ |
送信機 | 伝送電力(EIRP) | DJI RC-N1 送信機 2.400~2.4835 GHz:< 26 dBm (FCC)< 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725~5.850 GHz:< 26 dBm (FCC)< 23 dBm (SRRC)< 14 dBm (CE) |
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。