DJI M16208 DJI Mini 3 Pro(DJI RC付属)
ディスプレイコントローラーが付属し、超軽量でありながら空撮可能、小型ながら長時間飛行が可能なミニドローン。しかし、その小ささだけが持ち味ではありません。持ち運びに便利なDJI Mini 3 Proは、そのコンパクトなサイズからは想像もつかないほどのパワフルな性能を備えています。わずか249 g未満の軽量ボディに、1/1.3インチセンサーとプロレベルの撮影機能、更にはMiniシリーズ史上最高の安全機能を搭載した、使いやすく高性能なドローンです。これまでのMiniシリーズのイメージを一新し、小さなボディに大きな可能性を秘めた存在となっています。
同梱品
1×DJI Mini 3 Pro
1×DJI RC
1×DJI Mini 3 Pro インテリジェント フライトバッテリー
1×予備プロペラ(1組)
1×ジンバル プロテクター
1×PD規格対応ケーブル(Type-C – Type-C )
1×ねじ回し
6×ねじ
1×DJI RC
1×DJI Mini 3 Pro インテリジェント フライトバッテリー
1×予備プロペラ(1組)
1×ジンバル プロテクター
1×PD規格対応ケーブル(Type-C – Type-C )
1×ねじ回し
6×ねじ
※こちらの商品には電源アダプタは付属しておりません。
ご入用の際は別途DJI 30W USB-C充電器またはその他のPD規格対応のUSB充電器をお買い求めください。
ご入用の際は別途DJI 30W USB-C充電器またはその他のPD規格対応のUSB充電器をお買い求めください。
仕様
機体 | 離陸重量 | <249 g [1] |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 折りたたんだ状態:145×90×62 mm 展開時:171×245×62 mm 展開時(プロペラあり):251×362×70 mm |
|
対角線長 | 247 mm | |
最大上昇速度 | 5 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 2 m/s(Cモード) |
|
最大下降速度 | 5 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 1.5 m/s(Cモード) |
|
最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風)[2] | 16 m/s(Sモード) 10 m/s(Nモード) 6 m/s(Cモード) |
|
運用限界高度(海抜) | インテリジェント フライトバッテリー使用時:4000 m インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時:3000 m [3] |
|
最大飛行時間 | 34分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 47分(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) * 無風時に、21.6 km/hの速度で前方に飛行させて測定。インテリジェント フライトバッテリー Plusは、特定の国でのみ使用可能です。 |
|
最大ホバリング時間 | 30分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 40分(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) * 無風時に測定 |
|
最大飛行距離 | 18 km(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 25 km(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) * 無風時に、43.2 km/hの速度で飛行させて測定 |
|
最大風圧抵抗 | 10.7 m/s(スケール 5) | |
最大傾斜角度 | 前方:40° 後方:35°(Sモード)、25°(Nモード)、25°(Cモード) |
|
最大角速度(デフォルト状態)* | 130°/s(Sモード) * アプリでの調整可能範囲:20°/s~250°/s75°/s(Nモード) * アプリでの調整可能範囲:20°/s~120°/s30°/s (C Mode) * アプリでの調整可能範囲:20°/s~60°/s |
|
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou | |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz[4] |
|
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時)水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時) |
|
検知システム | 前方 | 高精度測定範囲:0.39~25 m 有効検知速度:飛行速度 <10 m/s FOV:水平 106°、垂直 90° |
後方 | 高精度測定範囲:0.36~23.4 m 有効検知速度:飛行速度 <10 m/s FOV:水平 58°、垂直 73° |
|
下方 | 高精度測定範囲:0.15~9 m 高精度ホバリング範囲:0.5~12 m ビジョンセンサー ホバリング範囲:0.5~30 m 有効検知速度:飛行速度 <3 m/s FOV:前方/後方:104.8°、左/右:87.6° |
|
底部補助ライト | なし | |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で反射率>20%の拡散反射面(例:セメント舗装の表面など) 十分な明るさのある状態(15ルクス超。室内の蛍光灯など、通常の露光レベルの環境に相当) |
|
ジンバル | 機械的可動範囲 | チルト:-135°~80° ロール:-135°~45° パン:-30°~30° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~60° ロール:-90°または0° |
|
スタビライズ機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) | |
最大制御速度(チルト) | 100°/s | |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° | |
カメラ | センサー | 1/1.3インチ CMOS 有効画素数:48 MP |
レンズ | FOV:82.1° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス範囲:1 m~∞ |
|
ISO感度 | 動画:100~6400(オート)、100~6400(マニュアル) 静止画:100~6400(オート)、100~6400(マニュアル) |
|
シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | |
最大静止画サイズ | 4:3:8064×6048 (48 MP)、4032×3024 (12 MP) 16:9:4032×2268 (12 MP) |
|
静止画モード | シングル撮影
インターバル撮影: オート露出ブラケット (AEB):2/3EVステップでの3/5ブラケットフレーム パノラマ:スフィア、180°、広角、垂直 |
|
写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) | |
動画解像度 | 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps スローモーション:1920×1080@120fps |
|
HDRモード | 静止画:シングル撮影モード時、HDRに対応 動画:24/25/30fpsで撮影時、HDRに対応 |
|
動画フォーマット | MP4/MOV (H.264/H.265) | |
最大動画ビットレート | 150 Mbps | |
ズーム範囲 | 4K:2倍 2.7K:3倍 FHD:4倍 |
|
クイックショットモード | ドローニー、ヘリックス、ロケット、サークル、ブーメラン、アステロイド | |
カラープロファイル | ノーマル D-Cinelike |
|
対応ファイルシステム | FAT32 (≥32 GB) exFAT (>32 GB) |
|
映像伝送 | 映像伝送システム | DJI O3 |
ライブビュー品質 | 1080p/30fps | |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz[4] |
|
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
通信帯域幅 | 1.4MHz/3MHz/10MHz/20MHz/40MHz | |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 機体 + 送信機:約120ミリ秒 | |
最大動画ビットレート | 機体 + 送信機:18 Mbps | |
最大ダウンロード ビットレート[5] | DJI O3: RC-N1送信機&DJI RC:5.5 MB/sWi-Fi 5:最大30 MB/s |
|
信号伝送範囲 (FCC)[6] | 強い干渉(都市部の景観):約1.5~3 km 中程度の干渉(郊外の景観):約3~7 km 弱い干渉(郊外/海辺):約7~12 km |
|
アンテナ | アンテナ×4、1T2R | |
オーディオ伝送 | なし | |
Wi-Fi | プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz:<19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725~5.850 GHz:<20 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
Bluetooth | プロトコル | Bluetooth 5.2 |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: <8 dBm | |
インテリジェント フライトバッテリー | 容量 | 2453 mAh |
重量 | 約80.5 g | |
電圧 | 7.38 V | |
最大充電電圧 | 8.5 V | |
バッテリータイプ | Li-ion | |
電力量 | 18.1 Wh | |
最大充電電力 | 37 W | |
充電時間 | 64分(DJI 30W USB-C充電器を使用時) | |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | |
推奨充電器 | DJI 30W USB-C充電器 またはその他USB PD規格対応充電器 |
|
メモリーカード | 対応メモリーカード | UHS-I スピードクラス3以上が必要。推奨microSDカード一覧を以下に示します。 |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC SanDisk Max Endurance 32GB V30 microSDHC SanDisk Max Endurance 128GB V30 microSDXC SanDisk Max Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A1 microSDXC Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC Samsung Pro Plus 128GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB microSDXC |
|
DJI RC | モデル | RM330 |
映像伝送システム | DJI O3 | |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: <26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725~5.850 GHz: <26 dBm (FCC)、<23 dBm (SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
ストレージ容量 | DJI RC 送信機のストレージ容量は、microSDカードを使用して増やすことができます。写真や動画をカードに保存してから、パソコンやその他のデバイスにエクスポートすることが可能です。 | |
動画出力ポート | なし | |
最大バッテリー駆動時間 | 約4時間 | |
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |
対応SDカード | UHS-I スピードクラス3以上が必要。推奨microSDカード一覧を以下に示します。 | |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB microSDXC |
|
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n | |
Wi-Fi伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: <23 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.150~5.250 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725~5.850 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
|
Bluetooth プロトコル | Bluetooth 4.2 | |
Bluetooth 伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: <10 dBm | |
アプリ | モバイル端末アプリ | DJI Fly |
OS要件 | iOS v11.0以降 Android v6.0以降 |
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。