DJI MICFCC DJI Mic(トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)
もっとリアルに、さらにクリアに
DJI Micを使用すると、あなたの動画クオリティーにあった音声を簡単に録音できます。迫力のある音声で、さらに1つ上のレベルの映像を制作したいクリエイターにとっては、理想的なマイクです。最大250m先からでも、極めて高品質の音声を収録でき、デュアルチャンネル録音で記録できます。電源を入れて、接続するだけで、どこでもクリアな音声を録音します。
同梱品
DJI Mic レシーバー× 1
DJI Mic トランスミッター× 2
DJI Mic 充電ケース× 1
DJI Mic トランスミッター× 2
DJI Mic 充電ケース× 1
■DJI Mic トランスミッター
モデル | AST01 |
サイズ | 47.32×30.43×20.01 mm |
重量 | 30 g |
無線モード | GFSK 1 Mbpsと2 Mbps |
EIRP(実効輻射電力) | <20 dBm |
動作周波数 | 2400〜2483.5 MHz |
バッテリータイプ | LiPo 1S |
バッテリー容量 | 320 mAh |
バッテリー電力量 | 1.23 Wh |
バッテリー電圧 | 3.85 V |
充電温度範囲 | 5℃〜45℃ |
動作環境温度 | -10℃~45℃ |
充電時間 | 70分 |
動作時間 | 5.5時間 |
■DJI Mic レシーバー
モデル | ASR01 |
サイズ | 47.44×32.21×17.35 mm |
重量 | 24.9 g |
無線モード | GFSK 1 Mbpsと2 Mbps |
EIRP(実効輻射電力) | <20 dBm |
動作周波数 | 2400〜2483.5 MHz |
バッテリータイプ | LiPo 1S |
バッテリー容量 | 320 mAh |
バッテリー電力量 | 1.23 Wh |
バッテリー電圧 | 3.85 V |
充電温度範囲 | 5℃〜45℃ |
動作環境温度 | -10℃~45℃ |
充電時間 | 70分 |
動作時間 | 5時間 |
■充電ケース
モデル | ASB01 |
サイズ | 103.06×61.87×41.50 mm |
重量 | 162.2 g |
バッテリータイプ | LiPo 1S |
バッテリー容量 | 2600 mAh |
バッテリー電力量 | 10 Wh |
バッテリー電圧 | 3.87 V |
充電温度範囲 | 5℃〜45℃ |
動作環境温度 | 5℃〜45℃ |
充電時間 | 2時間40分 |
動作時間 | 最大1.8回、3つのモジュールを同時に完全充電します。 |
■一般
マイクの録音方向 | 全方向 |
周波数応答 | ローカット オフ:50 Hz〜20 kHz ローカット オン:150 Hz〜20 kHz |
最大音圧レベル (SPL) | 114 dB SPL |
最大入力レベル (3.5 mm) | -17 dBV (THD < 0.1%) |
等価ノイズ | 23 dBA |
モニターインターフェース出力電力 | 最大出力 22mW@1kHz、32Ω |
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。